


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jan 2026 | Rabu | PCSO - 078 | 1285 |
| 2 | 06 Jan 2026 | Selasa | PCSO - 077 | 6228 |
| 3 | 05 Jan 2026 | Senin | PCSO - 076 | 0497 |
| 4 | 03 Jan 2026 | Sabtu | PCSO - 075 | 9483 |
| 5 | 02 Jan 2026 | Jumat | PCSO - 074 | 7050 |
| 6 | 01 Jan 2026 | Kamis | PCSO - 073 | 6830 |
| 7 | 31 Dec 2025 | Rabu | PCSO - 072 | 1324 |
| 8 | 30 Dec 2025 | Selasa | PCSO - 071 | 5804 |
| 9 | 29 Dec 2025 | Senin | PCSO - 070 | 5212 |
| 10 | 27 Dec 2025 | Sabtu | PCSO - 069 | 0633 |
