



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb 2026 | Minggu | SWI - 123 | 6307 |
| 2 | 07 Feb 2026 | Sabtu | SWI - 122 | 2095 |
| 3 | 06 Feb 2026 | Jumat | SWI - 121 | 3253 |
| 4 | 05 Feb 2026 | Kamis | SWI - 120 | 2104 |
| 5 | 04 Feb 2026 | Rabu | SWI - 119 | 3667 |
| 6 | 03 Feb 2026 | Selasa | SWI - 118 | 2745 |
| 7 | 02 Feb 2026 | Senin | SWI - 117 | 2891 |
| 8 | 01 Feb 2026 | Minggu | SWI - 116 | 7615 |
| 9 | 31 Jan 2026 | Sabtu | SWI - 115 | 6408 |
| 10 | 30 Jan 2026 | Jumat | SWI - 114 | 5147 |
